全国销售华为S2700-9TP-EI-AC交换机
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥2030 元 |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 河北石家庄市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
S2700系列企业交换机(以下简称S2700)是华为公司推出的新一代绿色节能的以太智能百兆接入交换机。它基于新一代交换技术和华为VRP?(Versatile Routing Platform)软件平台,能提供简单便利的安装维护手段,同时融合了灵活的网络部署、完备的安全和QoS控制策略、绿色环保等先进技术,可满足以太网多业务承载和接入需要,助力企业用户搭建面向未来的IT网络。
S2700为盒式产品设备,机箱高度为1U,提供标准型(SI)和增强型(EI)两种产品版本。
| 项目 | S2700-EI | S2700-SI/S2710-SI | |
|---|---|---|---|
| 端口描述 | 百兆端口 | S2700-9TP-SI/S2700-9TP-EI/S2700-9TP-PWR-EI:8*10/100Base-TX S2700-18TP-SI/S2700-18TP-EI:16*10/100Base-TX S2700-26TP-SI/S2700-26TP-EI/S2700-26TP-PWR-EI:24*10/100Base-TX S2710-52P-SI/S2700-52P-EI:48*10/100Base-TX | |
| 千兆端口 | S2700-9TP-SI/S2700-9TP-EI/S2700-9TP-PWR-EI:1*GE Combo S2710-52P-SI/S2700-52P-EI: 2*100/1000Base-X,2*1000Base-X 其他:2*GE Combo | ||
| MAC地址表 | 支持8K MAC地址表 支持手工添加删除MAC地址表 支持MAC地址老化时间可配置 支持端口/聚合组关闭学习MAC能力 支持端口MAC地址数限制 支持黑洞MAC地址 | ||
| VLAN特性 | 支持IEEE 802.1Q(VLAN),整机支持4K个VLAN 支持基于端口的VLAN | ||
| 支持基于MAC地址的VLAN 基本QinQ | N/A | ||
| QoS | 支持端口限速和流限速 支持每端口4个不同优先级的队列 支持根据报文802.1p映射到不同队列 支持SP、WRR、SP+WRR算法 | ||
| 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、四层端口、协议类型、VLAN、以太网帧协议、CoS等信息的流分类 支持基于流的标记优先级、报文重定向 | N/A | ||
| IPv6特性 | 支持IPv6主机功能 支持配置静态路由 支持IPv6 ACL 支持MLD v1/v2 Snooping | 支持IPv6主机功能 支持配置静态路由 | |
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持捆绑端口的组播负载分担 支持基于端口的组播流速率限制和流量统计 | ||
| 端口镜像 | 支持端口1:1或N:1镜像 | ||
| 支持基于流镜像 | N/A | ||
| 安全特性 | 支持802.1x,支持单端口最大用户数限制 支持动态ARP检测 支持IP Source Guard功能 | N/A | |
| 支持AAA认证,支持Radius、HWTACACS+、NAC等多种方式 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口限速 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持包过滤 支持MAC地址过滤 支持多播、广播及未知单播报文抑制 支持MAC地址学习数目限制 支持CPU保护功能 | 支持端口隔离 支持多播、广播及未知单播报文抑制 支持CPU保护功能 | ||
| 防雷 | 所有业务端口防雷能力:6KV;增加额外的防雷设备,所有端口防雷能力15KV | ||
| 管理 | 支持堆叠 支持自动配置功能 支持CLI配置 支持Telnet远程配置 支持SNMP V1/V2/V3 支持RMON 支持集群管理HGMP V2 支持SSH V2 支持WEB管理特性 支持GVRP协议 | ||
| 环境要求 | 长期工作温度:0 OC~50 OC 短期工作温度:- 5OC~55 OC 相对湿度:10%~90%(无凝露) | ||
| 电源 | AC: 额定电压范围:100~240V AC;50/60Hz 最大电压范围:90~264V AC;50/60Hz | ||
| DC: 额定电压范围:-48~-60V DC 最大电压范围:-36~-72V DC 注:POE机型无DC电源 | N/A | ||
| 外形尺寸mm(宽×深×高) | S2700-9TP-EI/SI:250×180×43.6 S2700-9TP-PWR-EI:320x220x43.6 S2700-18TP-EI/SI, S2700-26TP-EI/SI:442×220×43.6 S2700-26TP-PWR-EI:442×420×43.6 S2710-52P-SI/S2700-52P-EI:442×220×43.6 | ||
| 重量 | S2700-9TP-EI<1.4kg S2700-9TP-PWR-EI<2.5kg S2700-18TP-EI<2.4Kg S2700-26TP-EI<2.4kg S2700-52P-EI<3kg S2700-26TP-PWR-EI<4kg(不含电源模块) | S2700-9TP-SI<1.4Kg S2700-18TP-SI<2.4kg S2700-26TP-SI<2.4kg S2710-52P-SI<3kg | |
| 功耗 | S2700-9TP-EI<12.8W S2700-9TP-PWR-EI<154W (PoE:124W) S2700-18TP-EI<14.5W S2700-26TP-EI<15.5W S2700-52P-EI<38W S2700-26TP-PWR-EI<808W (PoE:740W) | S2700-9TP-SI<12.8W S2700-18TP-SI<14.5W S2700-26TP-SI<15.5W S2710-52P-SI<38W | |
华为,交换机
